1 / 5
Descrição técnica:
| Parâmetros do transformador de distribuição montado em poste trifásico | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (KVA) |
Combinação de tensão (KV) |
Ligação Símbolo |
Perda sem carga (KW) |
Carga total | oss (KW) |
Corrente sem carga (%) |
Impedância (%) |
Peso (kg) | Dimensão do contorno (mm) | Indicador (mm) |
||||
| HV | LV | Peso do óleo | Peso total | L | W | H | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 20 ± 5% ou ± 2x2,5% |
0.4 | Dyn11 YynO |
80 | 630/600 | 2.3 | 4 | 65 | 290 | 740 | 550 | 900 | 400x400 |
| 50 | 100 | 910/870 | 2 | 75 | 370 | 780 | 530 | 940 | 400 × 400 | ||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 109 | 85 | 440 | 800 | 540 | 980 | 400 × 400 | ||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 109 | 95 | 505 | 840 | 620 | 1000 | 400 × 400 | ||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 108 | 105 | 555 | 850 | 700 | 1020 | 400x400 | ||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 107 | 115 | 645 | 860 | 680 | 1090 | 550x550 | ||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 106 | 130 | 780 | 920 | 760 | 1110 | 550x550 | ||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 105 | 140 | 855 | 930 | 860 | 1130 | 550x550 | ||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 104 | 165 | 1000 | 1220 | 790 | 1180 | 550x550 | ||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 104 | 190 | 1200 | 1290 | 840 | 1240 | 550x550 | ||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 103 | 215 | 1380 | 1310 | 860 | 1290 | 660x660 | ||||
| 500 | 480 | 5410/5150 | 102 | 240 | 1560 | 1390 | 910 | 1230 | 660 × 660 | ||||
| 630 | 570 | 6200 | 101 | 4.5 | 280 | 1890 | 1480 | 940 | 1360 | 660x660 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 1 | 350 | 2500 | 1580 | 980 | 1480 | 820x820 | ||||
| 1000 | 830 | 10300 | 1 | 535 | 3110 | 1750 | 1100 | 1530 | 820x820 | ||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.9 | 540 | 3630 | 1810 | 1180 | 1620 | 820 × 820 | ||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.8 | 655 | 4240 | 1890 | 1350 | 17250 | 820x820 | ||||
Conformidade com as normas do transformador de distribuição imerso em óleo:
Vantagens do transformador hermeticamente vedado imerso em óleo:
Transformador imerso em óleo trifásico:
Fabricantes de transformadores de distribuição trifásica:
Os engenheiros têm 40 anos de experiência na indústria de transformadores e acumularam uma grande experiência na participação em diferentes projetos em vários países. Com base em casos de cooperação de projetos, podemos ajudá-lo a analisar os tipos de transformadores de que necessita na construção de projetos e fornecer distribuição completa de energia e outras soluções.