Somos uma empresa de tecnologia especializada em I&D, produção, vendas e serviços de Transformadores, comutadores HV/LV e produtos relacionados. A nossa fábrica pode oferecer a gama completa de transformadores de distribuição de energia.






| Capacidade (KVA) | Combinação de Tensão | Baixa tensão (KV) | Grupo de Vetores | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta tensão (KV) | Faixa de ajuste | Classe F (120ºC) | Classe H (120ºC) | ||||||
| 50 | 35 36 37 38.5 |
± 2 × 2.5% ou ± 5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 |
450 | 1420 | 1520 | 2.3 | 6 |
| 100 | 630 | 2090 | 2230 | 2 | |||||
| 160 | 790 | 2810 | 3000 | 1.5 | |||||
| 200 | 880 | 3320 | 3550 | 1.5 | |||||
| 250 | 990 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1620 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1860 | 7690 | 8230 | 1 | |||||
| 800 | 2160 | 9120 | 9760 | 1 | |||||
| 1000 | 2430 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2830 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 | 3240 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| 2000 | 3820 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 4450 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||



Garantimos a máxima segurança no transporte dos equipamentos através do uso de caixas de madeira reforçadas e proteção interna impermeável contra variações climáticas durante o transporte marítimo e terrestre.






Somos especializados na produção de unidades principais de anel de hexafluoreto de enxofre, painéis de distribuição de rede de anel isolado a gás de proteção ambiental, unidades principais de anel isolado sólido, estações de seccionamento, caixas de distribuição de cabos e conjuntos completos de equipamentos elétricos de alta e baixa tensão.
Contamos com uma equipa técnica robusta, focada em designs focados na preservação ambiental, miniaturização, inteligência operacional e redução total da necessidade de manutenção. A nossa qualidade assegura o pleno funcionamento dos sistemas de distribuição pública de energia elétrica em diversas regiões do mundo.



Nossas linhas estão equipadas com máquinas de polimento, serragem, prensagem e centros de maquinagem CNC avançados. Realizamos testes sistemáticos de pressão mecânica, ensaios de rugosidade superficial e análises de ligas com espectrômetros portáteis PMI para eliminar qualquer erro de liga metálica nas nossas matérias-primas.
Apoiados por engenheiros experientes, temos a capacidade de fabricar sob encomenda mediante esquemas técnicos detalhados e desenhos de projeto fornecidos pelo cliente. Mantemos stocks robustos de materiais base para assegurar lead times curtos.


