Possui um depósito de gás totalmente selado em aço inoxidável, 30 anos sem manutenção, fuga de gás ultra baixa ≤ 0.02%/ano, interruptor de três posições, bloqueio de cinco prevenção e design modular expansível. Com forte adaptabilidade ambiental, alta segurança, estrutura compacta, é amplamente utilizada em redes eléctricas, redes urbanas, indústrias, minas, infra-estruturas e ambientes adversos. Totalmente em conformidade com as normas IEC e GB.
| No | Item | Unidade | Parâmetro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor de carga | Unidade combinada | Disjuntor | Interruptor de carga | Unidade combinada | Disjuntor | ||||
| 1 | Tensão nominal | KV | 12 | 24 | |||||
| 2 | Frequência nominal | Hz | 50 | ||||||
| 3 | Corrente nominal do Barramento Principal | A | 630 | ||||||
| 4 | Corrente nominal | A | 630 | 125 | 200 | 630 | 125 | 200 | |
| 630 | 630 | ||||||||
| 5 | Corrente de quebra de curto-circuito nominal | Ka | - | 31.5 | 20 | - | 20 | 16 | |
| 6 | Corrente de transferência nominal | A | - | 1700 | - | - | 1000 | - | |
| 7 | Duração nominal dos curtos-circuitos | s | 3 | ||||||
| 8 | Corrente de resistência nominal a curto prazo (r.m.s.) | Ka | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | |
| 9 | Corrente de resistência nominal ao pico | Ka | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | |
| 10 | Corrente nominal de curto-circuito (pico) para interruptor de carga e ligação à terra Interruptor | Ka | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | |
| 11 | Tensão de resistência de 1 min. De potência | Fase-a-fase e Terra | KV | 42 | 50 | ||||
| Separação com isolamento | 48 | 60 | |||||||
| 12 | Resistência a raios impulso | Fase-a-fase e Terra | KV | 75 | 125 | ||||
| Separação com isolamento | 85 | 145 | |||||||
| 13 | Corrente de quebra de carga ativa nominal | A | 630 | ||||||
| 14 | Corrente de ruptura de circuito fechado nominal | A | 630 | ||||||
| 15 | Transformador nominal sem carga que quebra a corrente | A | 16 | ||||||
| 16 | Corrente de quebra de carregamento do cabo nominal | A | 30 | ||||||
| 17 | Resistência mecânica | Vezes | 5000 | 2000 | 5000 | 2000 | |||
| 18 | SF6 pressão nominal a gás (20 ° C) – pressão do medidor | MPa | 0.03 | ||||||
| 19 | SF6 taxa anual de fuga de gás | - | < 0.5% | ||||||
A empresa opera linhas de produção de produção inteligentes digitais líderes mundiais e equipamento de produção/teste abrangente. As principais linhas de I&D e produção incluem: Série de painéis de distribuição de alta tensão de 3-35kV, série de subestações pré-montadas de alta/baixa tensão de 3-35kV, série de painéis de distribuição isolados a gás de 0,66kV e séries de painéis de distribuição de baixa tensão. A série de componentes inclui disjuntores de hexafluoreto de enxofre FN8-40.5, disjuntores de vácuo para interior VN8 e produtos de terminal inteligente. Com uma capacidade de produção abrangente e robusta, qualidade e segurança garantidas dos produtos, entrega rápida e cobertura extensa, os nossos produtos são amplamente aplicados em redes eléctricas, energia nuclear, energia térmica e novos sectores energéticos.