1 / 5
| N° de Série | Nome do Item | Unidade | Valor do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensão nominal | KV | 12 |
| 2 | Corrente nominal | A | 1250, 2500, 3150, 4000 |
| 3 | Frequência de potência nominal de curto prazo (Terra / Isolamento) | KV | 42 / 48 |
| 4 | Tensão de resistência a impulsos de raios (Terra / Isolamento) | KV | 75 / 85 |
| 5 | Nível de descarga parcial | PC | ≤ 10 |
| 6 | Corrente de quebra de curto-circuito nominal | Ka | 25, 31.5, 40 |
| 7 | Frequência de curto-circuito nominal de travagem | Vezes | 30 |
| 8 | Resistência nominal a curto-circuito tempo/duração | Ka/s | 31.5 / 40 / 4 |
| 9 | Corrente de resistência nominal ao pico | Ka | 80 / 100 |
| 10 | Gás isolante | -- | Hexafluoreto de enxofre (SF6) |
| 11 | Pressão nominal de enchimento (20 ℃) | MPa | 0.02 |
| 12 | Pressão mínima do nível de isolamento total | MPa | 0 |
| 13 | Taxa anual de fuga de gás | % | ≤ 0.05 |
| 14 | Perda da categoria de continuidade operacional | -- | LSC2 |
| 15 | Vida útil mecânica do disjuntor | Vezes | 20000 |
| 16 | Vida útil mecânica do interruptor de três posições | Vezes | 5000 |
| 17 | Grau IP (Armário / Caixa de ar) | -- | IP4X / IP65 |
| 18 | Dimensões (L × P × A) | mm | 600×1300×2500 / 900×1800×2500 |
| 19 | Frequência | Hz | 50 |
| 20 | Material | -- | Tanque: Aço inoxidável; Armário: Placas revestidas a alumínio-zinco |
Modelo: (GTP5.1) -12
A série completa de armários de interruptores isolados a gás isentos de manutenção, com extinção por arco de vácuo e isolamento SF6 com uma pressão micropositiva de 0.02 MPa, não é afetada pelo ambiente, é fácil de utilizar, totalmente fechada e sem manutenção, e tem uma longa vida útil. São amplamente aplicáveis à construção e transformação de redes de energia principais urbanas, adequadas para ambientes especiais com requisitos de alta fiabilidade, populações densas e espaço limitado, especialmente para subestações distribuídas sem supervisão.