1 / 5
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Sem perda de carga (W) | Perda de carga (W) | Corrente sem carga (%) | Curto-circuito | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV (KV) | Gama de derivação | LV (KV) | Símbolo de ligação | Impedância | ||||
| 30 | 6,3 / 10,5 / 11 / 13,2 / 13,8 / 15 | ± 2 × 2.5% ou ± 5% | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22200 | 0.6 | |||||










