A RN8II-12 é uma unidade principal de anel com isolamento de gás SF6 para interiores de 12 kV para sistemas de distribuição de energia de 3.6–12 kV. Possui um depósito de gás totalmente selado em aço inoxidável, 30 anos sem manutenção, fuga de gás ultra baixa ≤ 0.02%/ano, interruptor de três posições, bloqueio de cinco prevenção e design modular expansível. Com forte adaptabilidade ambiental, alta segurança, estrutura compacta, é amplamente utilizada em redes eléctricas, redes urbanas, indústrias, minas, infra-estruturas e ambientes adversos. Totalmente em conformidade com as normas IEC e GB.
| No | Item | Unidade | Interruptor de carga | Unidade combinada | Disjuntor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensão nominal | KV | 12 | |||
| 2 | Frequência nominal | Hz | 50 | |||
| 3 | Corrente nominal do Barramento Principal | A | 630 | |||
| 4 | Corrente nominal | A | 630 | 125 * | 200 | |
| 630 | ||||||
| 5 | Corrente de quebra de curto-circuito nominal | Ka | - | 31.5 * | 20/25 | |
| 6 | Corrente de transferência nominal | A | - | 1750 | - | |
| 7 | Duração nominal dos curtos-circuitos | s | 4 | - | 4 | |
| 8 | Corrente nominal de resistência a curto prazo (r.m.s.) | Ka | 20/25 | - | 20/25 | |
| 9 | Corrente de resistência nominal ao pico | Ka | 50/63 | - | 50/63 | |
| 10 | Corrente nominal de curto-circuito (pico) para interruptor de carga e ligação à terra Interruptor | Ka | 50/63 | 80 | 50/63 | |
| 11 | Tensão de resistência de 1 min. De potência | Fase-a-fase e Terra | KV | 42 | ||
| Separação com isolamento | 48 | |||||
| 12 | Resistência a raios impulso | Fase-a-fase e Terra | KV | 75 | ||
| Separação com isolamento | 85 | |||||
| 13 | Tensão de resistência de 1 min. De frequência de potência para o circuito auxiliar/de controlo | KV | 2 | |||
| 14 | Corrente de quebra de carga ativa nominal | A | 630 | |||
| 15 | Corrente de ruptura de circuito fechado nominal | A | 630 | |||
| 16 | Transformador nominal sem carga que quebra a corrente | A | 16 | |||
| 17 | Corrente de quebra de carregamento do cabo nominal | A | 30 | |||
| 18 | Resistência mecânica | Vezes | 5000, 10000 | 5000 | 10000 | |
| 19 | Pressão nominal do gás SF6Gas (a 20 ℃, pressão manométrica) | MPa | 0.02 ou 0.045 (para extinção do arco SF6) | |||
| 20 | Taxa anual de fuga de gás SF6 | % | ≤ 0.05 | |||
| 21 | Teor de humidade no compartimento cheio de gás (a 20 ℃) | Ppm ( μL/L) | ≤ 150 | |||
A empresa opera linhas de produção de produção inteligentes digitais líderes mundiais e equipamento de produção/teste abrangente. As principais linhas de I&D e produção incluem: Série de painéis de distribuição de alta tensão de 3-35kV, série de subestações pré-montadas de alta/baixa tensão de 3-35kV, série de painéis de distribuição isolados a gás de 0,66kV e séries de painéis de distribuição de baixa tensão. A série de componentes inclui disjuntores de hexafluoreto de enxofre FN8-40.5, disjuntores de vácuo para interior VN8 e produtos de terminal inteligente. Com uma capacidade de produção abrangente e robusta, qualidade e segurança garantidas dos produtos, entrega rápida e cobertura extensa, os nossos produtos são amplamente aplicados em redes eléctricas, energia nuclear, energia térmica e novos sectores energéticos.