1 / 5
| S20-M 30kVA - 2500kVA/10kV transformador de distribuição do tipo imerso em óleo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (kVA) | Ligação de alta tensão e alteração de toque | Grupo de Vetores | Ligação de alta tensão e alteração de toque | Impedância (%) | |||
| HV (kV) | Toque em alterar (%) | LV (kV) | Sem carga (Po) | Carga (Pk) (75ºC) | |||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 |
± 5 × 2.5 |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
70 | 505/480 | 4.0 |
| 50 | 90 | 730/695 | |||||
| 63 | 100 | 870/830 | |||||
| 80 | 115 | 1050/1000 | |||||
| 100 | 135 | 1265/1200 | |||||
| 125 | 150 | 1510/1440 | |||||
| 160 | 180 | 1850/1760 | |||||
| 200 | 215 | 2185/2080 | |||||
| 250 | 260 | 2560/2440 | |||||
| 315 | 305 | 3065/2920 | |||||
| 400 | 370 | 3615/3440 | |||||
| 500 | 430 | 4330/4120 | |||||
| 630 | 6 6.3 10 10.5 |
± 5 × 2.5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
510 | 4960 | 4.5 |
| 800 | 630 | 6000 | |||||
| 1000 | 745 | 8240 | |||||
| 1250 | 870 | 9600 | |||||
| 1600 | 1050 | 11600 | |||||
| 2000 | 1225 | 14640 | 5 | ||||
| 2500 | 1440 | 14840 | |||||
| 3150 | 1800 | 18550 | |||||
| S22-M 30kVA - 2500kVA/10kV transformador de distribuição do tipo imerso em óleo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (kVA) | Ligação de alta tensão e alteração de toque | Grupo de Vetores | Ligação de alta tensão e alteração de toque | Impedância (%) | |||
| HV (kV) | Toque em alterar (%) | LV (kV) | Sem carga (Po) | Carga (Pk) (75ºC) | |||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 |
± 5 × 2.5 |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
65 | 455/430 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655/625 | |||||
| 63 | 90 | 785/745 | |||||
| 80 | 105 | 945/900 | |||||
| 100 | 120 | 1140/1080 | |||||
| 125 | 135 | 1360/1295 | |||||
| 160 | 160 | 1665/1585 | |||||
| 200 | 190 | 1970/1870 | |||||
| 250 | 230 | 2300/2195 | |||||
| 315 | 270 | 2760/2630 | |||||
| 400 | 330 | 3250/3095 | |||||
| 500 | 385 | 3900/3710 | |||||
| 630 | 6 6.3 10 10.5 |
± 5 × 2.5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
460 | 4460 | 4.5 |
| 800 | 560 | 5400 | |||||
| 1000 | 665 | 7415 | |||||
| 1250 | 780 | 8640 | |||||
| 1600 | 940 | 10440 | |||||
| 2000 | 1085 | 13180 | 5 | ||||
| 2500 | 1285 | 13360 | |||||
| 3150 | 1610 | 16700 | |||||