O transformador de tensão JDZX10-3, 6, 10 é adequado para medição de energia, monitorização de corrente e protecção de relés no sistema de alimentação com frequência nominal de 50 Hz ou 60 Hz e tensão nominal de 3 a 10 kV.
Norma aplicável: IEC 60044-1, GB 20840.1-2010 e GB 20840.2-2013.
| Modelo | Rádio de tensão nominal (KV) | Precisão combinada ou classes de precisão combinadas | Potência nominal (VA) | Saída de corrente (VA) | Nível de isolamento nominal (KV) |
|---|---|---|---|---|---|
| JDZX10-3 | 3/ √ 3/0.1 √ 3/0.1/3 | 0.2/6P (3P) | 15/50 | 200 | 3.6/25/40 |
| 0.5/6P (3P) | 30/50 | ||||
| JDZX10-6 | 6 √ 3/0.1 √ 3/0.1/3 | 0.2/6P (3P) | 15/50 | 200 | 7.2/32//60 |
| 0.5/6P (3P) | 30/50 | ||||
| JDZX10-10 | 10 √ 3/0.1 √ 3/0.1/3 | 0.2/6P (3P) | 15/50 | 200 | 12/42/75 |
| 0.5/6P (3P) | 30/50 |
O transformador de tensão é do tipo Post. A sua vedação hermética por resina epoxídica, com vantagens de design antipoluição, antihumidade, fácil de instalar, também é adequada para áreas tropicais e sem manutenção especial, excepto limpeza periódica de superfícies. O terminal de saída secundário está equipado com caixa de terminais de ligação. Ao contrário e o perfil da caixa têm um orifício, respectivamente. Os dois orifícios, juntamente com o terminal de saída, destinam-se a ser abertos. Seis orifícios na parte inferior do PT são adequados para montagem.