1 / 5
O totalmente vedados em banho de óleo de transformadores de potência oferece baixa perda, baixo ruído e alta eficiência, garantindo a poupança de benefícios e a redução da poluição. Ao contrário do óleo padrão-Transformadores imersos, elimina o óleo conservador, utilizando um tanque de papelão ondulado elasticidade do para ajustar o volume de óleo automaticamente. Este design isola o transformador do ar, evitando que o óleo e degradação do isolamento, aumentando a confiabilidade e a minimizar as necessidades de manutenção.
| Potência nominal Capacidade (KVA) | Combinação de tensão | Grupo Vetorial | Sem carga Perda (KW) | Perda de carga (KW) | Sem carga Corrente % | Curto-circuito Impedância % | Peso (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão alta (KV) | Faixa de toque | Tensão baixa (KV) | Peso do óleo | |||||||
| 30 | 20-10 | ±5×2,5% ±2×2,5% |
0.4 | Dyn11 | 0.09 | 0.66 | 2.1 | 5.5 | 180 | |
| 50 | 0.13 | 0.96 | 2.0 | 150 | ||||||
| 63 | 0.15 | 1.145 | 1.9 | 170 | ||||||
| 80 | 0.18 | 1.37 | 1.8 | 190 | ||||||
| 100 | 0.20 | 1.65 | 1.6 | 215 | ||||||
| 125 | 0.24 | 1.98 | 1.5 | 250 | ||||||
| 160 | 0.29 | 2.42 | 1.4 | 285 | ||||||
| 200 | 0.33 | 2.86 | 1.3 | 340 | ||||||
| 250 | 0.40 | 3.35 | 1.2 | 390 | ||||||
| 315 | 0.48 | 4.01 | 1.1 | 445 | ||||||
| 400 | 0.57 | 4.73 | 1.0 | 515 | ||||||
| 500 | 0.68 | 5.66 | 1.0 | 6.0 | 460 | |||||
| 630 | 0.81 | 6.82 | 0.9 | 565 | ||||||
| 800 | 0.98 | 8.25 | 0.8 | 635 | ||||||
| 1000 | 1.15 | 11.33 | 0.7 | 840 | ||||||
| 1250 | 1.35 | 13.20 | 0.7 | 970 | ||||||
| 1600 | 1.63 | 15.95 | 0.6 | 1105 | ||||||
| 2000 | 1.95 | 19.14 | 0.6 | 1205 | ||||||
| 2500 | 2.34 | 22.22 | 0.5 | 1300 | ||||||
Países de Exportação e Presença Global