O que podemos fazer?
| Nome do produto | Transformador elétrico de média frequência de núcleo em U de fase única do rectificador Schneider |
|---|---|
| Materiais do produto | Chapa de aço de silicone, fio de cobre/alumínio/folha de alumínio, materiais de isolamento, óleo de transformador, chapa de aço, toque no carregador, bloco de almofada, etc. |
| Características do produto | Adaptar-se à aplicação principal do sistema de alimentação, dissipação de calor estável, ampla cobertura de capacidade, elevada fiabilidade de funcionamento, manutenção conveniente, e obter um bom isolamento e efeito de extinção por arco, com base na estrutura imersa em óleo |
| Processo de produção | Adotar o processo de formação do radiador do tubo/tanque de óleo ondulado, o enrolamento é Tratado com isolamento de imersão da tinta, o núcleo de ferro e o enrolamento são montados com precisão e a instalação integrada de acessórios de proteção, como o conservador de óleo e o relé de gás é realizada |
| Experiências de teste | Teste de perda de carga/vazio, teste de impedância de tensão, teste de desempenho de resistência a óleo, teste de estanqueidade, teste de aumento de temperatura, teste de acção do relé de gás |
| Indústrias de aplicação | Indústria de energia (aumento/diminuição da rede de energia, distribuição de energia), fonte de alimentação para produção industrial e de mineração, suportando fonte de alimentação para bens imobiliários |
Os transformadores imersos em óleo utilizam o óleo do transformador como meio de arrefecimento e isolamento, com excelente desempenho e ampla aplicação em sistemas de energia.
Possui um excelente isolamento e capacidade de dissipação de calor. O óleo do transformador pode retirar rapidamente o calor, garantindo um funcionamento estável sob carga pesada. Possui uma forte capacidade de sobrecarga e uma longa vida útil, adequada para cenários de distribuição de energia, industriais e exteriores.
| Potência nominal (kVA) | Alta tensão (kV) | H. V. intervalo de toque | Baixa tensão (kV) | Símbolo de ligação | Impedância de curto-circuito | Perda de carga sem carga (kw) | Perda de carga (kw) | Corrente sem carga (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 9.4 | 34 | 0.63 |
| 8000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 11.2 | 40.4 | 0.63 |
| 10000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 13.1 | 47.6 | 0.75 |
| 12500 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 15.4 | 56.5 | 0.53 |
| 16000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 18.5 | 69.5 | 0.49 |
| 20000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 21.8 | 84.2 | 0.49 |
| 25000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 25.6 | 99.5 | 0.4 |
| 31500 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 30.4 | 120 | 0.4 |
| 40000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 36.2 | 140.3 | 0.39 |
| 50000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 42.6 | 174.3 | 0.39 |
| 63000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou others | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 52 | 210 | 0.39 |
| 75000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 60 | 238 | 0.49 |
| 90000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 69 | 274 | 0.49 |
| 120000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 85 | 328 | 0.46 |
| 150000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 101 | 385 | 0.42 |
| 160000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 105 | 404 | 0.42 |
| 180000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 115 | 436 | 0.42 |
| 240000 | 63/66/69/110/132/138/220 ou outros | ± 8 × 1.25% ou outros | 6.3/6.6/10.5/11/33/69 ou outros | YNd11/YNyn0 ou outros | 10-14 | 144 | 539 | 0.4 |
Visor de equipamento de produção
Teste do Monitor do Equipamento
Visor da área de produção
Ecrã da área de teste
Unir os corações para a força, forjar adiante com responsabilidade. Acreditamos firmemente que uma empresa notável não é apenas um criador de valor, mas também um coletor de calor e um praticante de responsabilidade. Cada sorriso capturado no partido anual é um testamento à unidade e ao progresso da equipe; cada perseverança dedicada é o nosso compromisso solene com os clientes, funcionários e a indústria. Deixe o calor e a responsabilidade ser a base duradoura do desenvolvimento da nossa empresa.
Sim, suportamos a personalização de acordo com a tensão, capacidade, tamanho e requisitos técnicos do projeto.
Sim, fornecemos orientação técnica completa, suporte de instalação e manutenção pós-venda para todos os transformadores.
Fornecemos principalmente transformadores, componentes elétricos, equipamentos elétricos completos, produtos de automação e soluções de controle integrado.
Fornecemos garantia de 2 anos (ou 18 meses para modelos de exportação) e suporte técnico pós-venda de longo prazo.
Sim, oferecemos desenhos profissionais, fichas técnicas detalhadas e suporte técnico na seleção dos equipamentos apropriados.
Nossos transformadores atendem aos padrões rigorosos das certificações ISO9001-2000, ISO9001, CCC e conformidade internacional IEC, ANSI e GOST.