| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Símbolo de ligação | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) 75ºC | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| Alta tensão (kV) | Gama de derivação de alta tensão (%) | Baixa tensão (kV) | ||||||
| 30 | 6, 10, 10.5, 11 | ± 5 ou ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.3 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.2 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.1 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 1 | 4.5 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
| 2000 | 1940 | 18000 | 0.8 | |||||
| 2500 | 2300 | 21000 | 0.6 | |||||
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Símbolo de ligação | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) 75ºC | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| Alta tensão (kV) | Gama de derivação de alta tensão (%) | Baixa tensão (kV) | ||||||
| 30 | 6, 10, 10.5, 11 | ± 5 ou ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 80 | 630/600 | 2.1 | 4 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.9 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1.3 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 1.0 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5150 | 1.0 | |||||
| 630 | 570 | 6200 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 800 | 700 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1360 | 18000 | 0.5 | |||||
| 2500 | 1610 | 21000 | 0.4 | |||||
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Símbolo de ligação | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) 75ºC | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| Alta tensão (kV) | Gama de derivação de alta tensão (%) | Baixa tensão (kV) | ||||||
| 30 | 20 | ± 5 ou ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 100 | 690/660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 1010/960 | 2.0 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.6 | |||||
| 160 | 280 | 2540/2420 | 1.4 | |||||
| 200 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3360 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1.0 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1.0 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1360 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1640 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1940 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2300 | 21000 | 0.5 | |||||
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Símbolo de ligação | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) 75ºC | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| Alta tensão (kV) | Gama de derivação de alta tensão (%) | Baixa tensão (kV) | ||||||
| 30 | 20 | ± 5 ou ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 80 | 690/660 | 2.0 | 5.5 |
| 50 | 100 | 1010/960 | 1.9 | |||||
| 63 | 110 | 1200/1150 | 1.8 | |||||
| 80 | 130 | 1440/1370 | 1.7 | |||||
| 100 | 150 | 1730/1650 | 1.5 | |||||
| 125 | 180 | 2080/1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 200 | 2540/2420 | 1.3 | |||||
| 200 | 240 | 3000/2860 | 1.2 | |||||
| 250 | 280 | 3520/3360 | 1.1 | |||||
| 315 | 340 | 4210/4010 | 1.0 | |||||
| 400 | 400 | 4970/4730 | 0.9 | |||||
| 500 | 480 | 5940/5660 | 0.9 | |||||
| 630 | 570 | 6820 | 0.8 | 6 | ||||
| 800 | 680 | 8250 | 0.7 | |||||
| 1000 | 810 | 11330 | 0.6 | |||||
| 1250 | 980 | 13200 | 0.6 | |||||
| 1600 | 1150 | 15950 | 0.5 | |||||
| 2000 | 1360 | 19140 | 0.5 | |||||
| 2500 | 1640 | 22220 | 0.4 | |||||
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Símbolo de ligação | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) 75ºC | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| Alta tensão (kV) | Gama de derivação de alta tensão (%) | Baixa tensão (kV) | ||||||
| 630 | 33 | ± 5% | 3.15, 6.3, 10.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.1 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.8 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.7 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.6 | |||||
| 3150 | 33 ~ 38.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7 | |||
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
| 8000 | ± 5% ou ± 2 × 2. 5% | 3.15, 3.3, 6.3, 6.6, 10.5, 11 | YNd11 | 7200 | 38500 | 0.42 | ||
| 10000 | 8700 | 45300 | 0.42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53900 | 0.4 | 8 | ||||
| 16000 | 12160 | 65800 | 0.4 | |||||
| 20000 | 14400 | 79500 | 0.4 | |||||
| 25000 | 17020 | 94100 | 0.32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112900 | 0.32 | |||||
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Símbolo de ligação | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) 75ºC | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| Alta tensão (kV) | Gama de derivação de alta tensão (%) | Baixa tensão (kV) | ||||||
| 2000 | 33 | ± 3 × 2. 5% | 6.3, 10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
| 3150 | 33 ~ 38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
| 5000 | 4640 | 34200 | 0.68 | |||||
| 6300 | 5630 | 36800 | 0.68 | 7.5 | ||||
| 8000 | 6.3, 6.6, 10.5, 11 | YNd11 | 7870 | 40600 | 0.6 | |||
| 10000 | 9280 | 48100 | 0.6 | |||||
| 12500 | 10940 | 56900 | 0.56 | 8.0 | ||||
| 16000 | 13170 | 70300 | 0.54 | |||||
| 20000 | 15570 | 82800 | 0.54 | |||||
R. Somos um fabricante profissional de comutadores de alta e baixa tensão, subestações, transformadores, caixas de distribuição de cabos e vários equipamentos elétricos. Acumulamos 20 anos de experiência. Nossa fábrica é um fornecedor de destaque no mercado elétrico.
R. Oferecemos serviços OEM/ODM e podemos imprimir o seu logotipo nos produtos. As nossas equipas profissionais de orçamentos e técnicas podem fornecer projetos satisfatórios com base nos seus desenhos e parâmetros.
R. A nossa quantidade mínima de encomenda é uma peça.
R. Isto depende dos seus requisitos e quantidade de produto. Geralmente, levará de 5 a 10 dias úteis.
R. Forneça fotografias detalhadas dos problemas de qualidade. Os nossos departamentos de inspecção técnica e de qualidade irão realizar uma análise. Iremos oferecer uma solução satisfatória no prazo de dois dias.
R. 30% por transferência bancária, 70% antes do envio. As remessas da Western Union e carta de crédito também são aceitáveis.