O transformador de potência totalmente vedado e imerso em óleo da série S9/S11-M, desenvolvido e produzido com tecnologia avançada, tem as vantagens de baixa perda, baixo teor de ruído e alta eficiência, o que permite atingir um bom efeito de economia de energia e reduzir a poluição.
Comparado com o transformador comum imerso em óleo, o transformador totalmente selado elimina o conservador de óleo, e a mudança do volume de óleo é automaticamente ajustada e compensada pela elasticidade da chapa ondulada do tanque de óleo. O transformador está isolado do ar, evitando e retardando a deterioração do óleo e do isolamento, melhorando a fiabilidade da operação e eliminando a necessidade de manutenção durante o funcionamento normal.
O transformador imerso em óleo é constituído principalmente pelos seguintes componentes:
| Capacidade nominal (kVA) | Combinação de tensão | Perda sem carga (W) | Perda de carga (W) | Corrente sem carga (%) | Curto-circuito | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV (kV) | Gama de toque HV | LV (kV) | Símbolo de ligação | Impedância (%) | ||||
| 30 | 6.3 / 10.5 / 11 / 13.2 / 13.8 / 15 | ± 2 × 2.5% ou ± 5% | 0.4 | Dyn11 ou Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22200 | 0.6 | |||||
R: Somos uma fábrica profissional com 10 anos de experiência no campo de painéis de distribuição de alta e baixa tensão, subestações, transformadores, caixas de distribuição de cabos e vários equipamentos elétricos, como disjuntores a vácuo, chaves corta-cargas, etc.
R: Oferecemos serviço OEM/ODM e podemos imprimir seu logotipo no produto. A nossa equipa profissional, técnica e de orçamentos pode fornecer um projeto satisfatório de acordo com o seu desenho e parâmetros.
R: Nosso MOQ é 1 peça.
R: Depende do seu requisito de produto e quantidade. Geralmente, 5 a 10 dias úteis estão disponíveis.
R: Forneça fotos detalhadas dos problemas de qualidade. O nosso departamento técnico e de testes de qualidade irá analisar o caso e apresentar uma solução satisfatória no prazo de 2 dias.
R: Aceitamos 30% de T/T de antecedência e 70% antes do envio. Western Union e L/C também são aceitáveis.