1 / 5
| Transformador de distribuição/alimentação tipo seco de resina fundido SCB10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (KVA) | Combinação de tensão (KV) | Símbolo de ligação | Perda (W) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | |||
| Alta tensão | Intervalo de toque | Baixa tensão | Perda sem carga | Perda de carga | ||||
| 30 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ± 5 / ± 2x2.5 | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 190 | 710 | 2.1 | 4.0 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.6 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.6 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.4 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.4 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.2 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.2 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 6.0 | ||||
| 630 | 1340 | 5880 | 1.0 | |||||
12 meses ou 2.000 horas de funcionamento (o que ocorrer primeiro).
Assistência técnica 24/7 e fornecimento rápido de peças sobressalentes.
Treinamento presencial no local ou orientação remota de funcionamento/manutenção.
Dedicada à fabricação de transformadores e equipamentos de transmissão e distribuição desde 2007, a empresa conta com duas grandes bases de produção com uma área total de 7.000 metros quadrados. Aprovou os sistemas de gestão de qualidade ISO9001, gestão ambiental ISO14001 e gestão de saúde e segurança no trabalho ISO45001. Todos os produtos oferecidos são devidamente identificados, inspecionados e certificados conjuntamente pelas instituições de energia elétrica e indústria metalomecânica.